<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Météogottes - Le  Forum</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 16:07:18 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Météogottes - Le  Forum</title>
			<url>http://i40.servimg.com/u/f40/09/00/87/83/ete210.jpg</url>
			<link>http://meteogottes.positifforum.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Observations du jeudi 24 juillet 2008</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/vos-releves-au-quotidien-f12/observations-du-jeudi-24-juillet-2008-t3202.htm</link>
		<description>Ciel étoilé, jolie lune à 70%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température 14,5°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonne nuit  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://meteogottes.positifforum.com//users/69/86/70/smiles/nuitclai.png&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;</description>
		<author>filoufil</author>
		<category>Vos relevés au quotidien!</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 01:02:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/vos-releves-au-quotidien-f12/observations-du-jeudi-24-juillet-2008-t3202.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Romance</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/presentez-vous-f16/romance-t3199.htm</link>
		<description>Bienvenue à Romance.....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joli pseudo...bravo! J'espère que tu prendras le temps de découvrir le forum à ton aise....et puis avec le temps, tu l'apprécieras....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonne visite..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://meteogottes.positifforum.com//users/69/86/70/smiles/220884.gif&quot; alt=&quot;yes&quot;  /&gt; une nouveau membre! &lt;img src=&quot;http://meteogottes.positifforum.com//users/69/86/70/smiles/6769.gif&quot; alt=&quot;cool&quot;  /&gt;</description>
		<author>Jean-Louis</author>
		<category>Présentez-vous...</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:44:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/presentez-vous-f16/romance-t3199.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le Oueston?</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/jeux-et-autres-activites-f3/le-oueston-t2813.htm</link>
		<description>&lt;i&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif&quot; alt=&quot;lol!&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif&quot; alt=&quot;lol!&quot;  /&gt; J'étais loin...trrès loin de la réponse !  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif&quot; alt=&quot;Laughing&quot;  /&gt; &lt;/i&gt;</description>
		<author>Jean-Louis</author>
		<category>Jeux et autres activités...</category>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 00:51:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/jeux-et-autres-activites-f3/le-oueston-t2813.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LE BONJOUR QUOTIDIEN !</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/bonjour-f51/le-bonjour-quotidien-t3150.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img151.imageshack.us/img151/9951/goovz7.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>G@&amp;amp;t@n</author>
		<category>Bonjour</category>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 10:07:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/bonjour-f51/le-bonjour-quotidien-t3150.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>On prend de la hauteur..</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/materiel-f41/on-prend-de-la-hauteur-t3201.htm</link>
		<description>Après quelques années à 2m50 sur son mât, mon anémomètre a enfin déménagé...maintenant il trône à 9m50...dur dur pour la mise en place...mais voilà qui est fait..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'espère maintenant que les piles d'appoint du solaire ne vont pas tomber en rade trop vite....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i40.servimg.com/u/f40/09/00/87/83/eolien10.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>Jean-Louis</author>
		<category>Matériel</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 21:36:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/materiel-f41/on-prend-de-la-hauteur-t3201.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Images de Kroll</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/blagues-et-images-amusanteshumour-f30/images-de-kroll-t1092.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i13.servimg.com/u/f13/11/12/00/25/_02_kr10.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;</description>
		<author>Marc6893</author>
		<category>Blagues et images amusantes....humour...</category>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 07:27:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/blagues-et-images-amusanteshumour-f30/images-de-kroll-t1092.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prévisions pour la Provence</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/previsions-a-moyen-et-long-terme-f2/previsions-pour-la-provence-t1510.htm</link>
		<description>Une nouvelle rubrique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;strong&gt;Jeudi 28 juin:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le temps sera  &lt;img src=&quot;http://meteogottes.positifforum.com//users/69/86/70/smiles/1soleil.png&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;  et les T° seront entre 19 et 23 degrés suivant la région</description>
		<author>Marc6893</author>
		<category>Prévisions à moyen et long terme.</category>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 20:03:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/previsions-a-moyen-et-long-terme-f2/previsions-pour-la-provence-t1510.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Enrichissez votre vocabulaire.</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/jeux-et-autres-activites-f3/enrichissez-votre-vocabulaire-t2947.htm</link>
		<description>Bonsoir&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.selection.ca/wordpower.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.selection.ca/wordpower.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comme pour  le jeu précédent,on peut jouer tous les jours.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;.Ce soir:100%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@demain</description>
		<author>Cybelle</author>
		<category>Jeux et autres activités...</category>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 20:12:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/jeux-et-autres-activites-f3/enrichissez-votre-vocabulaire-t2947.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Suite de mots</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/jeux-et-autres-activites-f3/suite-de-mots-t3061.htm</link>
		<description>Seul =====&amp;gt; Isolé&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;G.</description>
		<author>Jean-Louis</author>
		<category>Jeux et autres activités...</category>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 15:10:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/jeux-et-autres-activites-f3/suite-de-mots-t3061.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Villes de A à Z</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/jeux-et-autres-activites-f3/villes-de-a-a-z-t3064.htm</link>
		<description>C==================&amp;gt;Cerfontaine (Belgique).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonjour Jean-Louis et bonne journée  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt;</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Jeux et autres activités...</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:32:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/jeux-et-autres-activites-f3/villes-de-a-a-z-t3064.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Juillet</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/dicton-du-jour-f39/juillet-t3123.htm</link>
		<description>1 juillet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;À la Saint-Thierry,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aux champs jour et nuit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 Juillet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La pluie de la Visitation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tombe six semaines sur la maison&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 Juillet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;À Saint-Anatole,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Confitures dans la casserole!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 Juillet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour la Sainte-Berthe,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se cueille l'amande verte&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 Juillet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si le début de juillet est pluvieux,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le restant du mois sera douteux </description>
		<author>Jean-Louis</author>
		<category>Dicton du jour</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 06:16:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/dicton-du-jour-f39/juillet-t3123.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Juillet 2008</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/previsions-a-court-terme-f20/juillet-2008-t3124.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Les prévisions journalières du mois &lt;/font&gt;</description>
		<author>Marc6893</author>
		<category>Prévisions à court terme</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 06:32:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/previsions-a-court-terme-f20/juillet-2008-t3124.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Agave filamentosa : le chant du cygne</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/actualites-du-jardinage-f7/agave-filamentosa-le-chant-du-cygne-t3197.htm</link>
		<description>Bonsoir, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette plante d'une vingtaine d'années - et qui n'atteindra pas la vingt-et-unième, injuste récompense mais lot de tous les agaves - fleurit cette année. Elle est (était)  élevée en pleine terre, protégée en hiver sous des voiles d'hivernage : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la plante, été 2007 : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;27 juin 2008 :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18 juillet 2008 :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20 juillet 2008 :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21 juillet 2008 :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Altitude600</author>
		<category>Actualités du Jardinage</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:56:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/actualites-du-jardinage-f7/agave-filamentosa-le-chant-du-cygne-t3197.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nouveaux membres....</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/photos-faune-et-flore-f6/nouveaux-membres-t3178.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://meteogottes.positifforum.com//users/69/86/70/smiles/hello.gif&quot; alt=&quot;hello&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i40.servimg.com/u/f40/09/00/87/83/chat10.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt; &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis arrivée ce soir chez j-louis avec mon frère qui n'a pas voulut faire de photo...mais demain il sera un peu plus calme certainement.....</description>
		<author>Jean-Louis</author>
		<category>Photos Faune et Flore...</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 21:25:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/photos-faune-et-flore-f6/nouveaux-membres-t3178.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Saisons des cyclones, typhon, tornade, ouragan 2007</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/actualites-cycloniques-f40/saisons-des-cyclones-typhon-tornade-ouragan-2007-t1267.htm</link>
		<description>Rubrique que j'utiliserai avec cartes pour l'hémisphère nord. Dès que la saison sera finie, je clôture le sujet si je sais le faire pour ouvrir celle de 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci à vous</description>
		<author>Marc6893</author>
		<category>Actualités cycloniques</category>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 22:09:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/actualites-cycloniques-f40/saisons-des-cyclones-typhon-tornade-ouragan-2007-t1267.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ce que j'ecoute en ce moment</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/et-la-musique-dans-tout-cela-f28/ce-que-j-ecoute-en-ce-moment-t2378.htm</link>
		<description>Voila les morceaux que j'ai mis sur cd et que j'ecoute en ce moment :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Robyn (with every heartbeat)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bob sinclar feat steve edwards (together)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pascal Obispo et baby bash (nouveau voyage)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Britney spears (gimme more)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alicia Keys (No one)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Calogero (pomme c)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Christophe willem (jacques a dit)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peter Cincotti (goodbye philadelphia)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jenifer (tourner ma page)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La fouine feat amel Bent (tombé pour elle)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Julie Zenatti (princesse)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;50 cent (ayo technology)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Christophe Maé (ça fait  ...</description>
		<author>fredou</author>
		<category>Et la musique dans tout cela?</category>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 23:46:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/et-la-musique-dans-tout-cela-f28/ce-que-j-ecoute-en-ce-moment-t2378.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les phénomnes climatiques dans le monde</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/actualites-liees-a-la-meteo-chez-nous-et-dans-le-monde-f29/les-phenomnes-climatiques-dans-le-monde-t3097.htm</link>
		<description>Nouveaux sujets&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hier à 07h45 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inondations en ChineCrédits: Vidéo youtube, capture: Météo-worldDes inondations consécutives à de fortes pluies ont provoqué la mort d’au moins 55 personnes et déplacées plus d’un million de personnes dans le Sud de la Chine. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En tout, les pluies ont affecté 9 provinces chinoises, dont le Sichuan déjà touché par un violent tremblement de terre le mois dernier qui a provoqué la mort de plus de 70 000 personnes. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les télévisions chinoises ont montré  ...</description>
		<author>Marc6893</author>
		<category>Actualités liées à la météo chez nous et dans le monde.</category>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 16:04:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/actualites-liees-a-la-meteo-chez-nous-et-dans-le-monde-f29/les-phenomnes-climatiques-dans-le-monde-t3097.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Relevés absolus en france</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/releves-absolus-fr-f50/releves-absolus-en-france-t921.htm</link>
		<description>vendredi 16 fevrier 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tn absolue froid : -4.3° à Vichy&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tn absolue chaud : 17.5° à  Pointe de Socoa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tx absolue chaud : 26.1° à Biarritz&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tx absolue froid : 10.5° à  Abbeville&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;rafale maximale : 97 km/h à Pointe de Socoa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pmm maximale : 3.6 mm à Lanveoc </description>
		<author>fredou</author>
		<category>Relevés absolus Fr</category>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 13:41:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/releves-absolus-fr-f50/releves-absolus-en-france-t921.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Une vidéo amusante</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/blagues-et-images-amusanteshumour-f30/une-video-amusante-t2728.htm</link>
		<description>et bien faite à mon avis !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://myspacetv.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&amp;amp;videoid=29691182&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://myspacetv.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&amp;amp;videoid=29691182&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;à vous de juger........</description>
		<author>Cybelle</author>
		<category>Blagues et images amusantes....humour...</category>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 20:22:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/blagues-et-images-amusanteshumour-f30/une-video-amusante-t2728.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Du lundi 21 au dimanche 27 juillet</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/previsions-a-moyen-et-long-terme-f2/du-lundi-21-au-dimanche-27-juillet-t3190.htm</link>
		<description>Prévisions pour demain lundi 21&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La nébulosité sera souvent abondante avec encore quelques averses ou de la pluie surtout sur le Nord-Est et en Ardenne. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Persistance de la fraîcheur avec des maxima de 14° à 18°. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vent d'Ouest-Nord-Ouest modéré dans l'intérieur du pays et assez fort à la Côte. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Minima (mardi matin) de 7° à 13°. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Evolution probable du mardi 2 au vendredi 25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mardi, des courants maritimes temporairement humides du secteur nord-ouest seront favorablement  ...</description>
		<author>Marc6893</author>
		<category>Prévisions à moyen et long terme.</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 20:57:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/previsions-a-moyen-et-long-terme-f2/du-lundi-21-au-dimanche-27-juillet-t3190.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ephémérides du jour</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/ephemerides-f46/ephemerides-du-jour-t2865.htm</link>
		<description>Samedi 12 avril: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2002 -- Un coup d'Etat militaire au Venezuela chasse provisoirement le président Hugo Chavez, qui fera son retour triomphal à Caracas deux jours plus tard. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1997 -- La cathédrale de Turin est dévastée par un important incendie, mais les pompiers réussissent à sauver le Saint Suaire des flammes. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1992 -- Ouverture du parc Euro Disney à Marne-la-Vallée près de Paris. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1989 -- Décès du boxeur américain Ray Sugar Robinson. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1981 -- Premier vol d'essai  ...</description>
		<author>Marc6893</author>
		<category>Ephémérides</category>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 07:09:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/ephemerides-f46/ephemerides-du-jour-t2865.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Panoramas</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/pano-du-jour-f54/panoramas-t2892.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;strong&gt;19 avril 2008 - 20h50&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i40.servimg.com/u/f40/09/00/87/83/pano1910.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>Jean-Louis</author>
		<category>Pano du jour</category>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 21:42:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/pano-du-jour-f54/panoramas-t2892.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Photos de coucher du soleil</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/coucher-de-soleil-f48/photos-de-coucher-du-soleil-t3184.htm</link>
		<description>Merci! &lt;img src=&quot;http://meteogottes.positifforum.com//users/69/86/70/smiles/heureux.gif&quot; alt=&quot;heureux&quot;  /&gt;</description>
		<author>Audran</author>
		<category>Coucher de soleil</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 20:19:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/coucher-de-soleil-f48/photos-de-coucher-du-soleil-t3184.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Direction du vent</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/climatologie-f24/direction-du-vent-t3196.htm</link>
		<description>Depuis 2h la nuit dernière jusqu'a 19h ce soir, le vent a changé 34 fois de direction  a la station de Besse sur Issole (83), voila ces differents changements (les relevés sont effectués toutes les demi heures) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2h00 : Ouest&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2h30 : Ouest Nord Ouest&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3h00 : Ouest&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3h30 : Sud Sud Est&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4h00 : Ouest Sud Ouest&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4h30 : Sud Sud Ouest&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5h00 : Sud&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5h30 : Est Sud Est&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6h00 : Sud Sud Est&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6h30 : Sud&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7h00 : Ouest Sud Ouest&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7h30 : Sud&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8h00 : Ouest&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8h30 : Ouest Sud Ouest&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9h00 : Sud  ...</description>
		<author>fredou</author>
		<category>Climatologie</category>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:47:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/climatologie-f24/direction-du-vent-t3196.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Températures remarquables</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/t-remarquables-f53/temperatures-remarquables-t959.htm</link>
		<description>Outre les 21° relevés a Perpignan et a Cannes aujourd'hui, a 21h ce soir nous avons encore des températures assez élevées :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hyeres (83) : &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;17°4&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par contre a Corte en Corse on releve seulement &lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;3°7&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<author>fredou</author>
		<category>T° remarquables</category>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 22:02:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/t-remarquables-f53/temperatures-remarquables-t959.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>probleme avec l imprimante</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/sos-pc-f10/probleme-avec-l-imprimante-t3191.htm</link>
		<description>bonsoir ,recement lorsque nous avons eu la panne de disque dur certains elements ont ete supprimes et lorsque nous avons retrouve le pc  l imprimante refuse de faire les copies d un simple document et ne reconnait plus le papier que nous utilisons et elle  semble etre bloque sur le programme &amp;quot;impression photo&amp;quot; je l ai pourtant desinstalle et reinstalle mais rien n y a fait &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;est ce quelqu un parmi vous aurait une solution &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci d avance</description>
		<author>herve</author>
		<category>SOS - PC</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:17:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://meteogottes.positifforum.com/sos-pc-f10/probleme-avec-l-imprimante-t3191.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Plusieurs photos d'animaux différents</title>
		<link>http://meteogottes.positifforum.com/photos-faune-et-flore-f6/plusieurs-photos-d-animaux-differents-t3195.htm</link>
